Hat Ihr Gabelstapler Schwierigkeiten, Lasten reibungslos zu heben? Hören Sie ...
MEHR LESEN
Bestellnummer: 920002
| Durchmesser des Mittelkreises der Kugelbahn DL(mm) | Ebenenabweichung der Montagehalterung P(mm) | ||
| Einreihiger Vierpunkt-Kontaktkugeltyp | Zweireihiger Kugeltyp | Typ mit gekreuzten Rollen | |
| ~1000 | 0.15 | 0.2 | 0.1 |
| >1000-1500 | 0.19 | 0.25 | 0.12 |
| >1500-2000 | 0.22 | 0.3 | 0.15 |
| >2000~2500 | 0.25 | 0.35 | 0.17 |
| >2500-4000 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| >4000-6000 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| >6000-8000 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| Lager NEIN. | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) | Ref. NEIN. | |||||||||||
| D | d1 | d2 | D | D1 | D2 | C | B | H | T | N-M | G | |||
| WDF-010-0200-01 | 50 | 198 | 154 | 250 | 214 | 230 | 24.2 | 39 | 40 | 6 | 6-M10 | / | 7.1 | 010.09.0200.A |
| WDF-010-0208-01 | 82.5 | 206 | 190 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 21.5 | 25 | 8.5 | 6-M10 | 2-M8*1 | 5.8 | 010.09.0208 A |
| WDF-010-0208-02 | 82.5 | 206 | 190 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 21.5 | 25 | 8.5 | 6-M10 | 2-M8*1 | 5.8 | 010.09.0208.A1 |
| WDF-010-0199-01 | 70 | 197 | 186 | 260 | 214 | 240 | 24 | 29 | 29 | 9 | 6-M10 | 2-M8*1 | 7.6 | 010.11.0199.A |
| WDF-010-0199-02 | 70 | 197 | 186 | 260 | 214 | 240 | 24 | 29 | 29 | 9 | 5-M10/2-Φ10,5 | 2-M8*1 | 7.6 | 010.11.0199.B |
| WDF-010-0199-03 | 70 | 197 | 186 | 260 | 214 | 240 | 24 | 29 | 29 | 9 | 6-M10 | 2-M6*1 | 7.7 | 010.11.0199.D |
| WDF-010-0208-03 | 202 | 185 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 37.5 | 41.5 | 8 | 6-M10/3-M8 | 2-M6*1 | 5.4 | 010.11.0208.A | |
| WDF-010-0208-04 | 82 | 203/202 | 190 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 21.5 | 25 | 8.5 | 6-M10 | 2-M8*1 | 5.7 | 010.11.0208.C |
| WDF-010-0208-05 | 62 | 202 | 185 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 17.5 | 23.5 | 8 | 6-M10 | 2-M6*1 | 5.4 | 010.11.0208.G |
| WDF-010-0208-06 | 82.5 | 203/202 | 190 | 260 | 220 | 240 | 25 | 21.5 | 26.5 | 8.5 | 6-M10 | 2-M8*1 | 5.8 | 010.11.0208.K |
| WDF-010-0208-07 | 82 | 202 | 186 | 260 | 220 | 240 | 24 | 20 | 24 | 10 | 6-M10 | 2-M8*1 | 5.7 | 010.11.0208.M |
| WDF-010-0208-08 | 82 | 202 | 185 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 18 | 23.5 | 9 | 10-M10 | 2-M6*1 | 5.6 | 010.11.0208.M1 |
| WDF-010-0208-09 | 62 | 202 | 185 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 18 | 23.5 | 9 | 6-M10 | 2-M6*1 | 5.3 | 010.11.0208 M² |
| WDF-010-0208-10 | 82 | 202 | 185 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 18 | 23.5 | 9 | 6-M10 | 2-M6*1 | 5.2 | 010.11.0208.M3 |
| WDF-010-0208-11 | 62 | 202 | 185 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 18 | 23.5 | 9 | 6-M10 | 2-M6*1 | 5.3 | 010.11.0208.M4 |
| WDF-010-0208-12 | 82 | 203/202 | 190 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 21.7 | 25 | 8.5 | 6-M10 | 2-M8*1 | 5.6 | 010.11.0208 F |
| WDF-010-0208-13 | 82 | 202 | 190 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 22 | 25 | 9 | 6-M10 | 1-M6*1 | 5.6 | 010.11.0208.P1 |
| WDF-010-0208-14 | 82 | 203/202 | 190 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 21.5 | 25 | 8.5 | 9-M10 | 2-Φ8 | 5.5 | 010.11.0208.R |
| WDF-010-0208-15 | 82 | 203/202 | 190 | 260 | 220 | 240 | 23.5 | 21.7 | 25 | 8.5 | 6-M10 | / | 5.6 | 010.11.0208.T |


Hat Ihr Gabelstapler Schwierigkeiten, Lasten reibungslos zu heben? Hören Sie ...
MEHR LESEN
Ersetzen eines verschlissenen Kombiniertes Rollenlager für Gabelstapl...
MEHR LESEN
Die entScheidende Rolle von Radketten für Gabelstapler verstehen Im komple...
MEHR LESEN
Die entscheidende Rolle des Echten verstehen Ersatzteile für Gabelstapler...
MEHR LESEN
Die entscheidende Rolle von Gabelstaplerlagern verstehen Lager für Gabe...
MEHR LESEN